COUPLINGS AND CLAMPS
CAMLOCK COUPLING &ADAPTERS
A camlock fitting,also called a cam and groove coupling,is used to connect two hoses or pipestogether in a variety of industries,so that a commodity from one can be transferred to the other.They're easy to use,requiring no tools to connect and disconnect the two halves of the couplings and they replace the traditional time-consuming methods of some other types of hose or pipe connections.This,together with their cost effectiveness makes them the most popular coupling in the world.
You can typically find camlocks in use in every industry,such as manufacturing, agriculture, oil, gas, chemical, pharmaceutical and within military applications.They're an extremely versatile product, and because there are no threads when connecting the coupling halves together, there are no issues with them becoming damaged or dirty. This means camlock couplings are very suitable for dirty environments.The system is especially well suited to a situation where frequent changesof hoses are required,such as for petroleum,and industrial chemical trucks.
How Does a Camlock Work?
1.The assembly consists of a male groove adapter and female coupler.To connect and disconnect:
2.Extend the handles on the coupler outwards and place thecorrect size male adapter into the female coupler
3.Close both handles at the same time until the two halves are firmly fixed together
4.Closing both handles at the same time insures that the grooved adapter is pulled down consistently onto the seal making a leak proof assembly for the safe transfer of liquids
5.Reverse the process to disconnect the fitting making sure before doing so that the hose assembly has been depressurised.
How To Measure The Dimensions Your Camlock Measuring a metalic camlock fiting is reasonably easy.For instance, if the hose tail,male or female thread is 2"then the camlock coupling would be known as a2"camlock coupling.
Polypropylene is slightly different.There is no international standard and different manufacturers have different head sizes.In the /"size,the body is actually 3%4"but its thethread (or hose tail)that is Y₂".
There are also some anomalies in the 1/"sized systems.
With most cam couplings,measure the Outside Diameter(OD)of the adapter head or the Inside Diameter(ID)of the coupler.This will identify the fitting size,as depicted in the images bellow.
CAMLOCK COUPLING&ADAPTERS
MATERIAL:ALUMIUM,STAINLESS STEEL 201/304/316,BRASS,PP,NYLON
Size | Size | ||||
1/2" | 2-1/2" | 1/2" | 2-1/2" | ||
3/4" | 3" | 3/4" | 3" | ||
1" | 4" | 1" | 4" | ||
1-1/4" | 5" | 1-1/4" | 5" | ||
1-1/2" | 6" | 1-1/2" | 6" | ||
2 | 8" | 2 | 8" |
TYPE A:MALE ADAPTERX FEMALE | TYPE B:FEMALE COUPLER X MALE |
Size | Size | ||||
1/2" | 2-1/2" | 1/2" | 2-1/2" | ||
3/4" | 3" | 3/4" | 3" | ||
1" | 4" | 1" | 4" | ||
1-1/4" | 5" | 1-1/4" | 5" | ||
1-1/2" | 6" | 1-1/2" | 6" | ||
2 | 8" | 2 | 8" |
|
TYPE D:FEMALE COUPLER X FEMALE
|
Size | Size | ||||
1/2" | 2-1/2" | 1/2" | 2-1/2" | ||
3/4" | 3" | 3/4" | 3" | ||
1" | 4" | 1" | 4" | ||
1-1/4" | 5" | 1-1/4" | 5" | ||
1-1/2" | 6" | 1-1/2" | 6" | ||
2 | 8" | 2 | 8" |
TYPE E:MALE COUPLER X HOSE SHANK | TYPE F:MALE ADAPTER X MALE |
Size | Size | ||||
1/2" | 2-1/2" | 1/2" | 2-1/2" | ||
3/4" | 3" | 3/4" | 3" | ||
1" | 4" | 1" | 4" | ||
1-1/4" | 5" | 1-1/4" | 5" | ||
1-1/2" | 6" | 1-1/2" | 6" | ||
2 | 8" | 2 | 8" |
TYPE DC:DUST CAP |
TYPE DP:DUST PLUG |
SPECIAL CAMLOCK COUPLINGS
Size | Size | ||
1/2" | 1/2" | ||
3/4" | 3/4" | ||
1" | 1" | ||
1-1/4 | 1-1/4 | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" | ||
5" | 5" | ||
6" | 6" | ||
8" | 8" |
TYPE C:MULTI-BARB/ SMOOTH OUTSIDE | TYPE E:MULTI-BARB/ SMOOTH OUTSIDE |
Size | Size | ||
DCL150 | DD150 | ||
DCL200 | DD200 | ||
DCL300 | DD2525 | ||
DCL400 | DD300 | ||
DCL600 | DD3020 | ||
DD400 | |||
DD5040 | |||
DD6040 |
TYPE DCL:LOCKABLE DUST CAP (WITHLTYPEHADNLE) | TYPE DD:FEMALE COUPLER X FEMALE COUPLER |
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/4" | 1-1/4" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" |
TYPE C:CAMLOCKTYPE CXSPIRAL TAIL FOR COMPOSTIE HOSE | TYPE E:CAMLOCKTYPEEX SPIRAL TAILFOR COMPOSTIE HOSE |
Size | Size | ||
2"x1.5" | 1.5"x1" | ||
2"x3" | 2"x1.5" | ||
3"x2" | 3"x2" | ||
3"x2.5" | 3"x2.5" | ||
3"x4" | 3"x4" | ||
4"x3 | 4"×2.5" | ||
4"x6" | 4"x3" | ||
6"x4" | 6"x4" |
AR | BR |
Size | Size | ||
2"x1.5" | 1.5"x1" | ||
2"×2.5" | 2"x1.5" | ||
2.5"×2" | 3"×2" | ||
3"×2" | 4"x2.5" | ||
3"x2.5" | 4"x3" | ||
3"x4" | |||
4"x2.5" | |||
4"×3" | |||
6"x4" |
CR | DR |
Size | Size | ||
2"×1.5" | 2"×1.5" | ||
2"x3" | 2"x3" | ||
3"x2" | 3"x1.5" | ||
3"x2.5" | 3"x2" | ||
3"x4" | 3"x2.5" | ||
4"x2" | 3"x4" | ||
4"x3" | 4"x2.5" | ||
5"x4" | 4"x3" |
ER | FR |
![]() | Size |
4"-2.5" | |
6"-3" | |
6"-4" | |
6"-6" |
TYPE API:MALE COUPLERXMALE COUPLE |
STORZ COUPLING
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" | ||
5" | 5" | ||
6" | 6" |
HOSE TAI | MALE |
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" | ||
5" | 5" | ||
6" | 6" |
FEMALE |
|
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" | ||
5" | 5" | ||
6" | 6" |
REDUCER COUPLING |
|
Size | Size | ||
4" | 4" | ||
5" | 5" | ||
6 | 6 | ||
8" | 8" | ||
10" | 10" | ||
12" | 12" | ||
14" | 14" | ||
16" | 16" |
SEGMENTED STORZ SELF LOCK STORZ COUPLINGS SINGLE CLAMP | DOUBLE CLAMP SEGMENTED SELF LOCK STORZ COUPLINGS |
Size | Size | ||
8" | 8" | ||
10" | 10" | ||
12" | 12" | ||
14" | 14" | ||
16" | 16" |
SIDE BUCKLE HOSE COUPLIN | SIDE BUCKLE HOSE COUPLING |
GROOVED HOSE COUPLING
Size | Size | ||
4" | 4" | ||
5" | 5" | ||
6 | 6 | ||
8" | 8" | ||
10" | 10" | ||
12" | 12" | ||
14" | 14" | ||
16" | 16" |
HOSE END | HOSE END |
Size | Size | ||
4" | 4" | ||
5" | 5" | ||
6" | 6" | ||
8" | 8" | ||
10" | 10" | ||
12" | 12" | ||
14" | |||
16" |
HOSE END WITH FLANGE | HOSE END |
GUILLEMIN COUPLING
Size | Size | ||||
DN40 | DN80-76 | DN50XDN40 | DN80XDN65 | ||
DN40L | DN80-76L | DN65XDN40 | DN100XDN40 | ||
DN45 | DN80-80 | DN65XDN50 | DN100XDN50 | ||
DN50 | DN80-90 | DN80XDN40 | DN100XDN65 | ||
DN50L | DN80-90L | DN80XDN50 | DN100XDN80 | ||
DN50-55 | DN100 | ||||
DN65 | DN100L | ||||
DN65-70 | DN110 |
GUILLEMIN COUPLING HOSE TAIL WITH LATCH | GUILLEMIN COUPLING RUDUCER |
Size | Size | ||
DN45 | DN45 | ||
DN50 | DN50 | ||
DN65 | DN65 | ||
DN80 | DN80 | ||
DN100 | DN100 |
FEMALE WITHOUT LATCH | MALEWITHOUT LATCH |
Size | Size | ||
DN45 | DN45 | ||
DN50 | DN50 | ||
DN65 | DN65 | ||
DN80 | DN80 | ||
DN100 | DN100 |
CAP+LATCH+CHAIN | HELICO MALE |
BS336 INSTANTANEOUS COUPLING
Size | Size | Size | |||
2" | 2" | 1/2" | |||
2-1/2" | 2-1/2" | 3/4" | |||
1" | |||||
1-1/4" | |||||
1-1/2" | |||||
2" | |||||
3" |
CAP | PLUG | STANDARD PIN LUGCOUPUNG |
FIRE HOSE COUPLINGS
Size | Size | Size | |||
1-1/2" | 1-1/2" | 1" | |||
2-1/2" | 2-1/2" | 1-1/4" | |||
1-1/2" | |||||
2" | |||||
2-1/2" | |||||
3" | |||||
4" |
NH/NST FIRE HOSE COUPLINGS | PIN LUG FIRE HOSE COUPLING | PIN LUG COUPLING |
Size | Size | Size | |||
2" | 1-1/2" | DN 50 | |||
3" | 2" | DN 65 | |||
4" | 2-1/2" | DN 80 | |||
6" | 3" | DN 100 | |||
8" | 4" | DN 125 | |||
10" | |||||
12" |
BAUER COUPLING | JAPANESE HOSE COUPLING | GOST COUPLING |
FIRE HOSE COUPLINGS
Size | Size | ||||
DN19-30M | Swing Manua | DN19-30M | Swing Manual | ||
DN25-30M | Swing Manual | DN25-30M | Swing Manual | ||
DN19-30 | Swing Automatic | ||||
DN25-30M | Swing Automatic |
FIRE HOSE REEL | FIRE HOSE REEL |
Size | Size | ||
250*200*550mm | 380*130*500mm | ||
280*220*580mm | 550*160*700mm | ||
380*200*680mm | |||
450*260*800mm |
STOREAND PROTECT HOSE REELS | STORE AND PROTECT HOSE REELS |
Size | Size | Size | |||
1.5" | 1.5" | 1.5" | |||
2" | 2" | 2" | |||
2.5" | 2.5" | 2.5" |
ADJUST FLOW FIRE NOZZLES | ADJUST FLOW FIRE NOZZLES | ADJUST FLOW FIRE NOZZLES |
Size | Minimal residual loss and virtually zero spillage means operator safety is assured. Less leakage also means more product can be delivered to customers,translatingto higher profitmarginsfor the handler. Materials:Stainless Steel/Aluminium/Brass | |
1" | ||
2" | ||
3" | ||
4" | ||
6" | ||
8" |
DRY-BREAK Couplings |
FOOT VALVE/STRANIER
Size | Size | ||
4" | 2" | ||
6" | 3" | ||
8" | 4" | ||
5" | |||
6" |
STEEL GALVANISED FOOT VALVE WITH FLANGE | STEEL GALVANISED FOOT VALVE |
Size | Size | ||
1-1/2" | 1/2" | ||
2" | 3/4" | ||
2-1/2" | 1" | ||
3" | 1-1/4" | ||
4" | 1-1/2" | ||
6" | 2" | ||
8" | 2-1/2" | ||
3" | |||
4" |
FOOT VALVE | ONE-WAY BOTTOM VALVE |
Size | Size | ||
1/2" | 1/2" | ||
3/4" | 3/4" | ||
1" | 1" | ||
1-1/4" | 1-1/4" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" |
BRASS FOOT CHECK VALVE WITH FILTER PLASTIC CORE | HEAVY DUTY BRASS FOOT VALVE WATER PUMP BOTTOM VALVE |
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" |
PVCLOW PRESSURE FLAT VALVE | PLASTIC ROUND HOLE SUCTION HOSE STRAINER |
FOOT VALVE/STRANIER
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" | ||
6" | 6" | ||
8" | 8" |
STRANIER | TRASH PUMP SUCTION STRAINER |
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" | ||
6" | 6" | ||
8" | 8" |
TIN STRAINER | STEEL LONG THIN HOLE STRAINER |
KC NIPPLE/HOSE MENDER/FERRULE
Size | Size | ||||
1/2 | 3" | 1/2 | 3" | ||
3/4" | 4" | 3/4" | 4" | ||
1" | 5" | 1" | 5" | ||
1-1/4" | 6" | 1-1/4" | 6" | ||
1-1/2" | 8" | 1-1/2" | 8" | ||
2" | 10" | 2" | 10" | ||
2-1/2" | 12" | 2-1/2" | 12" |
| KING COMBINATION NIPPLE |
Size | Size | ||
2" | 2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" | ||
5" | 5" | ||
6" | 6" | ||
8" | 8" |
CRIMPING COMBINATION NIPPLE | KING COMBINATION NIPPLE |
BS336 INSTANTANEOUS COUPLING
Size | Size | ||
1" | 25 | ||
1-1/4" | 32 | ||
1-1/2" | 40 | ||
2" | 50 | ||
2-1/2" | 65 | ||
3" | 80 | ||
4" | 100 |
CHUCKTC QUICK CARD CONNECTOR | DINMALE CONNECTOR |
Size | Size | ||
25 | 1" | ||
32 | 1-1/4" | ||
40 | 1-1/2" | ||
50 | 2" | ||
65 | 2-1/2" | ||
80 | 3" | ||
100 | 4" |
DIN FEMALE CONNECTOR | SMS MALE CONNECTOR |
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/4" | 1-1/2" | ||
1-1/2" | 2" | ||
2" | 2-1/2" | ||
2-1/2" | 3" | ||
3" | 4" | ||
4" | |||
6" |
DIN MALE CONNECTOR | 90°TRI-CLAMP FERRULE ENDED BENDS |
Size | Size | ||
1" | 1" | ||
1-1/2" | 1-1/2" | ||
2" | 2" | ||
2-1/2" | 2-1/2" | ||
3" | 3" | ||
4" | 4" |
ENDED BENDS | Y TRI-CLAMPFERRULE ENDED BENDS |
Size | Size | |||
1.5"-1" | 3"-2.5" | 1" | ||
2"-1" | 4"-1.5" | 1-1/2" | ||
2"-1.5" | 4"-2" | 2" | ||
2.5"-1" | 4"-2.5" | 2-1/2" | ||
2.5"-2" | 4"-3" | 3" | ||
3"-1" | 4" | |||
3"-1.5" | 5" | |||
3"-2" | 6" |
FLUORINE LINED CLAMP CONCENTRIC REDUCER | LOOSE TUBE FLANGE |
Size | |
1" | |
1-1/2" | |
2" | |
2-1/2" | |
3" | |
4" | |
5" | |
6" |
FIXED FLANGE |
VALVE
![]() | Size | ![]() | Size | ||
1/4" | 1.2" | 1" | 3" | ||
3/8" | 1.5" | 1-1/2" | 4" | ||
1/2" | 2" | 2" | 5" | ||
3/4" | 2.5" | 2-1/2" | 6" | ||
1" | 3" |
2 PC BALL VALVE ISA FULL BORETYPE | 3 PC BALL VALVES |
![]() | Size | ![]() | Size | |
1/8" | 1/4" | 1" | ||
1/4" | 3/8" | 1-1/4" | ||
3/8" | 1/2" | 1-1/2" | ||
1/2" | 3/4" | 2" | ||
3/4" | ||||
1" |
MINI BALL VALVE | 1 PC BALL VALVE INTERNAL THREAD |
![]() | Size | ![]() | Size | ||
1/4" | -1/4" | 1/2" | 21/2" | ||
3/8" | 1-1/2" | 3/4" | 3" | ||
1/2" | 2" | 1" | 4" | ||
3/4" | 3" | 11/4" | 5" | ||
1" | 4" | 11/2" | 6" | ||
2" | 8" |
BRASS BALL VALVE | FLANGE DIRECT MOUNT BALL VALVE |
SANDBLAST COUPLINGS
MATERIAL:CARBON STEEL,ALUMINUM ALLOY,NYLON
![]() | Size | ![]() | Size | ![]() | Size |
3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
1" | 1" | 1" | |||
1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||
1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
TWO LUG HOSE COUPLING | NOZZLE HOLDER | LUG FEMALE THREADED COUPLING |
GROUND JOINT COUPLING
![]() | Size | ![]() | Size | ||
1/2" | 2" | 1/2" | 2" | ||
3/4" | 2-1/2" | 3/4" | 2-1/2" | ||
1" | 3" | 1" | 3" | ||
1-1/4" | 4" | 1-1/4" | 4" | ||
1-1/2" | 1-1/2" |
HOSE STEM WITH WING NUT&FEMALE SPUD | MALE PIPE STEM ONLY |
![]() | Size | |
1/2" | 2" | |
3/4" | 2-1/2" | |
1" | 3" | |
1-1/4" | 4" |
INTERLOCK CLAMP |
FLANGES
![]() | hose id range(in) | hose od range(in) | ![]() | hose id range(in) | hose od range(in) |
1/2-11/4 | 1/2-11/2 | 1/2-11/4 | 1/2-11/2 | ||
11/2-3 | 2-3 | 11/2-3 | 2-3 |
WHIP CHECK HOSE SAFETY CABLE (HOSE TO HOSE) |
|
![]() | Product Name | Aluminum Flange Safety Hose Pipe Clamp | ![]() | Size | ||
Model | OD | Size | 1/2" | 2" | ||
DN50 | 72 | 2" | 3/4" | 2-1/2" | ||
DN75 | 98 | 3" | 1" | 3" | ||
DN100 | 125 | 4" | 1-1/4" | 4" | ||
DN125 | 152 | 5" | 1-1/2" | |||
DN150 | 177 | 6" | ||||
DN200 | 230 | 8" | ||||
DN250 | 282 | 10" | ||||
DN300 | 336 | 12" | ||||
DN350 | 386 | 14" | ||||
DN400 | 436 | 16" |
ALUMINUMFLANGESAFETY HOSE PIPE CLAMP | DIN2817 SAFETY HOSE CLAMP |
![]() | ![]() | ![]() |
SLIP ON | WELEING NECK FLANG | SOCKET-WELD FLANGES |
![]() | ![]() | ![]() |
THREAD FLANGE | PLATEFLANGE | BLIND FLANGE |
AIR HOSE COUPLING
EUROPEAN TYPE
![]() | Size | ![]() | Size | ![]() | Size |
3/8" | 3/8" | 3/8" | |||
1/2" | 1/2" | 1/2" | |||
3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
1" | 1" | 1" |
HOSE END WITHOUT COLLAR | HOSE END WITHOUT COLLAR | MALE END |
![]() | Size |
3/8" | |
1/2" | |
3/4" | |
1" |
FEMALE END |
AMERICAN TYPE
![]() | Size | ![]() | Size | ![]() | Size |
3/8" | 3/8" | 3/8" | |||
1/2" | 1/2" | 1/2" | |||
3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
1" | 1" | 1" |
HOSE END |
|
|
![]() | Size | ![]() | Size | ![]() | Size |
3/8" | 3/8" | 3/8" | |||
1/2" | 1/2" | 1/2" | |||
3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
1" | 1" | 1" |
FOUR LUG | PLUG |
|
GEKA COUPLING
![]() | ![]() | |
BRASS GEKA TYPE HOSE END | BRASS GEKA TYPE MALE THREA | BRASS GEKA TYPE FEMALE THREAD |
![]() | NO | Size/mm | NO | Size/mm |
SL-22 | 20-22 | SL-550 | 114-128 | |
SL-29 | 22-29 | SL-600 | 130-144 | |
SL-34 | 28-34 | SL-675 | 151-165 | |
SL-40 | 32-40 | SL-769 | 165-192 | |
SL-49 | 39-49 | SL-818 | 192-208 | |
SL-60 | 48-60 | SL-875 | 208-225 | |
SL-76 | 60-76 | SL-988 | 225-239 | |
SL-94 | 76-94 | SL-1125 | 252-289 | |
SL-115 | 94-115 | SL-1275 | 300-330 | |
SL-400 | 88-96 | SL-1450 | 335-38 | |
SL-463 | 96-103 | SL-1700 | 384-451 | |
SL-52 | 103-125 |
DOUBLE BOLT CLAM |
![]() | SK22 | ![]() | SIZE |
SK29 | 1.5" | ||
SK34 | 2" | ||
SK40 | 2.5" | ||
3" | |||
4" | |||
6" |
DOUBLEBOLTCLAMPS WITH COLLAR CARBON STEEL/MALLEABLE CAST LRON | FERRULES |
UNIVERSAL COUPLINGS-AUSTRALIA TYPE A
![]() | SIZE | ![]() | SIZE |
3/8" | 3/8" | ||
1/2" | 1/2" | ||
3/4" | 3/4" | ||
1" | 1" | ||
1-1/4" | 1-1/4" |
HOSE ENDS | MALEENDS |
UNIVERSAL COUPLINGS-ASTRALIA TYPE A
![]() | SIZE | ![]() | SIZE |
3/8" | 3/8" | ||
1/2" | 1/2" | ||
3/4" | 3/4" | ||
1 | 1 | ||
1-1/4" | 1-1/4" |
FEMALE ENDS | PIN |
![]() | SIZE | ![]() | SIZE |
3/8" | 3/8" | ||
1/2" | 1/2" | ||
3/4" | 3/4" | ||
1 | 1 | ||
1-1/4" | 1-1/4" |
BLANK END | GASKET |
UNIVERSAL COUPLINGS--ASTRALIA TYPE S
![]() | SIZE | ![]() | SIZE | ![]() | SIZE |
3/8" | 3/8" | 3/8" | |||
1/2" | 1/2" | 1/2" | |||
3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
1" | 1" | 1" | |||
1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||
1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | |||
2" | 2" | 2" | |||
3" | 3" | 3" |
HOSE ENDS | MALE END | FEMALEENDS |
![]() | SIZE | ![]() | SIZE | ![]() | SIZE |
3/8" | 3/8" | 3/8" | |||
1/2" | 1/2" | 1/2" | |||
3/4" | 3/4" | 3/4" | |||
1" | 1" | 1" | |||
1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||
1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | |||
2" | 2" | 2" | |||
3" | 3" | 3" |
3-WAY | BLANK END | GASKET |
THREADED PIPE FITTING
![]() | SIZE | ![]() | SIZE | ||
1/4" | 11/4" | 1/2"*2" | 3/8"*4" | ||
3/8" | 11/2" | 1/2"*3" | 3/8"*5" | ||
1/2" | 2" | 1/2"*4" | 3/8"*6" | ||
3/4" | 21/2" | 1/2"*5 | 3/4"*2" | ||
1" | 1/4"*2 | 3/4"*3" | |||
1/4"*3" | 3/4"*4" | ||||
1/4"*4" | 3/4"*5" | ||||
1/4"*5" | 1"*2" | ||||
1/4"*6" | 1"*3" | ||||
3/8"*2" | 1"*4" | ||||
3/8"*2" | 1"*5" |
HEX NIPPLE | PIPE NIPPLES SCHEDULE |
![]() | SIZE | ![]() | SIZE | ||
3/8"*1/4 | 11/2"/1/2" | 3/8"*1/4" | 11/2"/1/2" | ||
1/2"*3/8" | 11/2"/3/4" | 1/2"*3/8" | 11/2"/3/4" | ||
1/2"*1/4" | 11/2"*1" | 1/2"*1/4" | 11/2"*1" | ||
3/4"*1/2" | 11/2"/11/4" | 3/4"*1/2" | 11/2"/11/4" | ||
1"*3/4" | 2"*11/2" | 1"*3/4" | 2"*11/2" | ||
1"*1/2" | 21/2"*11/2" | 1"*1/2" | 21/2"*11/2" | ||
11/4"*1/2" | 21/2"*1" | 11/4"*1/2" | 21/2"*1" | ||
11/4"*1 | 11/4"*1 |
FEMALE REDUCING COUPLINGS | HEX BUSHINGS |
![]() | SIZE | ![]() | SIZE |
1/4" | 1/2"*1/4" | ||
3/8" | 1/2"*3/8" | ||
1/2" | 3/4"*1/2" | ||
3/4" | 3/4"*3/8" | ||
1" | 1"*3/4" |
FEMALE CROSSES | REDUCING HEX NIPPLES |
![]() | SIZE | ![]() | SIZE | ||
1/4" | 11/4" | 1/4" | 11/4" | ||
3/8" | 11/2" | 3/8" | 11/2" | ||
1/2" | 2" | 1/2" | 2" | ||
3/4" | 21/2" | 3/4" | 21/2" | ||
1" | 3" | 1" | 3" |
90 DEGREE ELBOWs | KING HOSE NIPPLES |
![]() | SIZE | ![]() | SIZE |
1/4" | 1/2" | ||
3/8" | 3/4" | ||
1/2" | 1" | ||
3/4" | 11/4 | ||
1" | 11/2" |
FEMALE TEES | BANDED COUPLING |
HOSE CLAMP
EUROPEAN TYPE HOSE CLAMP
Size(mm) | W1 | W2/W4/W5 | Size(mm) | W1 | W2/W4 | ![]() | |||
Thickness*Bandwidth | Thickness*Bandwidth | ||||||||
17-19 | 0.6*1.8 | 0.6*1.8 | 86-91 | 1.5*24 | 0.8*24 | ||||
20-22 | 92-97 | ||||||||
23-25 | 98-103 | ||||||||
26-28 | 104-112 | ||||||||
29-31 | 0.8*20 | 0.6*20 | 113-121 | ||||||
32-35 | 122-130 | ||||||||
36-39 | 131-139 | 1.7*26 | 1.0*26 | ||||||
40-43 | 140-148 | ![]() | |||||||
44-47 | 1.2*22 | 0.8*22 | 149-161 | ||||||
48-51 | 162-174 | ||||||||
52-55 | 175-187 | ||||||||
56-59 | 188-200 | ||||||||
60-63 | 201-213 | ||||||||
64-67 | 214-226 | ||||||||
68-73 | 1.5*24 | 0.8*24 | 227-239 | ||||||
74-79 | 240-252 | ||||||||
80-85 |
W1 Series(all the parts arecarbon steel)
W2 Series(the band is SS201/SS304,the others are carbon steel) W4 Series(all the parts are SS201 or SS304)
W5 Series (all of parts are SS316)
AMERICAN TYPE HOSE CLAMP
Size(mm) | W1 | W2/W4 | Size(mm) | W1 | W2/W4 | ![]() |
Thickness*Bandwidth | Thickness*Bandwidth | |||||
8-12 | 8*0.6 | 8*0.6 | 33-57 | 12.7*0.7 | 12.7*0.6 | |
10-16 | 40-63 | |||||
13-19 | 46-70 | |||||
16-25 | 52-78 | |||||
10-16 | 12.7*0.7 | 12.7*0.6 | 59-82 | |||
13-19 | 65-89 | |||||
16-25 | 72-95 | |||||
19-29 | 78-101 | |||||
22-32 | 84-108 | |||||
25-38 | 91-114 | |||||
32-44 | 105-127 | |||||
27-51 | 118-140 | |||||
38-57 | 130-152 | |||||
44-64 | 143-165 | |||||
46-70 | 155-178 |
W1Series(all the parts are carbon steel
W2Series(the band and bridge is SS201/SS304,the othersare carbon steel) W4 Series(all the parts are SS201 or SS304)
HOSE CLAMP
GERMANYTYPE HOSE CLAMP/GERMANY TYPE WITH HANDLE
Size(mm) | W1 | W2/W4 | Size(mm) | W1 | W2/W4 | |
Thickness*Bandwidth | Thickness*Bandwidth | |||||
8-12 | 9/12*0.7 | 9/12*0.6 | 100-120 | 9/12*0.7 | 9/12*0.6 | |
10-16 | 110-130 | |||||
12-20 | 120-140 | |||||
16-25 | 130-150 | |||||
20-32 | 140-160 | |||||
25-40 | 150-170 | |||||
32-50 | 160-180 | |||||
40-60 | 170-190 | |||||
50-70 | 180-200 | |||||
60-80 | 190-210 | |||||
70-90 | 200-220 | |||||
80-100 | 210-230 | |||||
90-110 | 230-250 |
W1 Series(all the parts are carbon steel
W2 Series (the band and housing are SS201/SS304,the screw is carbon steel) W4 Series(all theparts are SS201 or SS304)
HEAVY DUTY ALL STAINLESS AMERICAN HOSE CLAMP
Size(mm) | W2/W4 | W4 | Size(mm) | W4 | ||
Thickness*Bandwidth | Thickness*Bandwidth | |||||
16-25 | 12.7/14.2*0.6 | 65-89 | 12.7/14.2*0.6 | |||
18-32 | 72-95 | |||||
21-38 | 78-101 | |||||
21-44 | 84-108 | |||||
27-51 | 91-114 | |||||
33-57 | 105-127 | |||||
40-63 | 117-140 | |||||
46-70 | 130-153 | |||||
52-76 | 142-165 | |||||
59-82 | 155-178 |
W4 series(all the parts are AISI200 or 300)
T TYPE/SPRING HOSE CLAMP
Size(mm) | W2/W4 | Size(mm) | W2/W4 | |||
Thickness*Bandwidth | Thickness*Bandwidth | |||||
35-40 | 19*0.6 | 83-91 | 19*0.6 | |||
38-43 | 86-94 | |||||
41-46 | 89-97 | |||||
44-51 | 92-100 | |||||
48-56 | 95-103 | |||||
51-59 | 102-110 | |||||
54-62 | 108-116 | |||||
57-65 | 114-122 | |||||
60-68 | 121-129 | |||||
63-71 | 127-135 | |||||
67-75 | 133-141 | |||||
70-78 | 140-148 | |||||
73-81 | 146-154 | |||||
76-84 | 152-160 | |||||
79-87 | 159-167 |
HOSE CLAMP
HEAVY DUTY AMERICAN TYPE HOSE CLAMP
Size(mm) | W2/W4 | Size(mm) | W2/W4 | ![]() | ||
Thickness*Bandwidth | Thickness*Bandwidth | |||||
25-45 | 15.8*0.8 | 95-117 | 15.8*0.8 | |||
32-54 | 108-130 | |||||
45-66 | 121-143 | |||||
57-79 | 133-156 | |||||
70-92 | 146-168 | |||||
83-105 | 159-181 |
DOUBLE-WIRE HOSE CLAMP
Size (mm) | Screw | Size (mm) | Screw | Size (mm) | Screw | Size (mm) | Screw | ![]() |
13-16 | M5*30 | 52-60 | M6*50 | 26-32 | M6*40 | 82-89 | M6*70 | |
16-19 | M5*30 | 58-66 | M6*60 | 32-38 | M6*40 | 92-98 | M6*70 | |
19-23 | M5*30 | 61-73 | M6*70 | 38-42 | M6*40 | 103-115 | M6*70 | |
23-26 | M5*30 | 74-80 | M6*70 | 42-48 | M6*40 | 115-125 | M6*70 |
OTHER CLAMP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
